В России отменили скидки и увеличили цены на машины. Таблица моделей
Автопроизводители массово снизили скидки на новые автомобили В августе автопроизводители отметились разноплановой корректировкой прайс-листов на свои машины. Модели и цены — в обзоре Autonews.ru

Tank 500 Tank 500 (Фото: ООО «Грейт Волл Мотор Рус»)
Tank продолжительное время предлагает крупные скидки на внедорожники 2024 года выпуска. Однако с начала августа дисконт распространился и на машины нынешнего года. Правда, речь пока идет лишь о модели с индексом 500.
| Модель | Комплектация | Цена | Скидка | Итоговая стоимость |
| Tank 500 | Urban | 6 799 000 руб. | 200 000 руб. | 6 599 000 руб. |
| Adventure | 7 249 000 руб. | 100 000 руб. | 7 149 000 руб. | |
| Premium | 7 849 000 руб. | 100 000 руб. | 7 749 000 руб. | |
| Blacktrail | 8 449 000 руб. | 100 000 руб. | 8 349 000 руб. |
GAC
Содержание статьи:

GAC GS3 (Фото: GAC)
Китайский GAC отменил дисконт на самый популярный кроссовер GS3. До этого компания ввела скидку в размере 150 000 руб. в июне 2025 года.
| Модель | Комплектация | Старая цена (с учетом скидки) | Новая цена | Разница |
| GAC GS3 | GS | 2 299 000 руб. | 2 449 000 руб. | +150 000 руб. |
| GB | 2 449 000 руб. | 2 599 000 руб. | +150 000 руб. | |
| GB-R | 2 449 000 руб. | 2 649 000 руб. | +150 000 руб. | |
| GL | 2 649 000 руб. | 2 799 000 руб. | +150 000 руб. | |
| GL-R | 2 699 000 руб. | 2 849 000 руб. | +150 000 руб. |
KGM

KGM Korando (Фото: KGM)
Корейский KGM в августе снова взялся за переписывание прайс-листов на машины 2024 года. Если в предыдущие месяцы компания стоимость исключительно снижала (в том числе за счет скидок), то теперь не все так однозначно.
| Модель | Комплектация | Старая цена (с учетом скидки) | Новая цена (с учетом скидки) | Разница |
| KGM Korando | City (FWD) | 2 640 000 руб. | 2 840 000 руб. | +200 000 руб. |
| Dream (FWD) | 3 040 000 руб. | 3 240 000 руб. | +200 000 руб. | |
| Dream (AWD) | 3 240 000 руб. | 3 440 000 руб. | +200 000 руб. | |
| Icon (AWD) | 3 540 000 руб. | 3 740 0000 руб. | +200 000 руб. | |
| KGM Torres | City (FWD) | 3 540 000 руб. | 3 340 000 руб. | -200 000 руб. |
| Dream (FWD) | 3 940 000 руб. | 3 740 000 руб. | -200 000 руб. | |
| Dream (AWD) | 4 240 000 руб. | 4 040 000 руб. | -200 000 руб. | |
| Icon (AWD) | 4 640 000 руб. | 4 440 000 руб. | -200 000 руб. | |
| Icon Brown (AWD) | 4 740 000 руб. | 4 540 000 руб. | -200 000 руб. |
Geely

Geely Emgrand (Фото: Geely)
Geely решила снизить цены на самую доступную модель — седан Emgrang. Для этого китайцы решили увеличить прямую скидку со 170 тыс. руб. до 245 тыс. руб. Диаметрально противоположная ситуация сложилась с кроссовером Coolray.
| Модель | Комплектация | Старая цена (с учетом скидки) | Новая цена (с учетом скидки) | Разница |
| Geely Emgrand | Standart (1,5, 5MT) | 2 009 990 руб. | 1 934 990 руб. | -75 000 руб. |
| Comfort (1,5, 5MT) | 2 073 990 руб. | 1 998 990 руб. | -75 000 руб. | |
| Comfort (1,5, 6AT) | 2 223 990 руб. | 2 148 990 руб. | -75 000 руб. | |
| Luxury (1,5, 6AT) | 2 313 990 руб. | 2 238 990 руб. | -75 000 руб. | |
| Flagship (1,5, 6AT) | 2 493 990 руб. | 2 418 990 руб. | -75 000 руб. | |
| Geely Coolray | Comfort | 2 674 990 руб. | 2 674 990 руб. | — |
| Luxury | 2 789 190 руб. | 2 849 190 руб. | +60 000 руб. | |
| Flagship | 2 989 190 руб. | 3 049 190 руб. | +60 000 руб. | |
| Exclusive | 3 019 190 руб. | 3 079 190 руб. | +60 000 руб. | |
| Geely Monjaro | Luxury | 4 289 990 руб. | 4 289 990 руб. | — |
| Flagship | 4 592 190 руб. | 4 592 190 руб. | — | |
| Exclusive | 4 792 190 руб. | 4 692 190 руб. | -100 000 руб. |
Knewstar

Knewstar 001 (Фото: Knewstar)
За счет снижения скидок в России увеличилась финальная стоимость кроссовера Geely Tugella, который сейчас продают под новой маркой Knewstar. Так, цена модели выросла во всех комплектациях на 60 тыс. руб.
| Модель | Комплектация | Цена | Скидка | Итоговая стоимость |
| Knewstar 001 | Luxury | 4 162 990 руб. | 440 000 руб. | 3 722 990 руб. |
| Flagship | 4 393 190 руб. | 440 000 руб. | 3 953 190 руб. | |
| Flagship Sport | 4 493 190 руб. | 440 000 руб. | 4 053 190 руб. |
Omoda

Omoda C5 (Фото: Omoda)
Наконец, Omoda вновь решила увеличить цены на кроссовер C5. Правда, касается это старших комплектаций. Теперь цены на автомобиль выглядят так:
— Audi по цене Iskra. Как изменились цены на популярные седаны с 2011 года
— 8 главных трендов авторынка России. Взлет Toyota, спад EV и рекорд Belgee
— Эти 8 кроссоверов помогли оживить российский авторынок. Модели и цены
Авторы Теги