Где дешевле и быстрее переобуть машину. Цены у дилеров и независимых СТО
Autonews сравнил цены шиномонтажа для Lada Vesta, Haval Jolion и Geely Monjaro С приходом сезона смены шин СТО столкнулись с резким наплывом клиентов. Мы побеседовали с представителями ряда центров и выяснили, сколько сегодня стоит переобуть автомобиль и как быстро можно записаться

Фото: alleks19760526 / Shutterstock / FOTODOM
Легковые машины (за 4 колеса)
| Диаметр | Замена колес | Замена шин |
| 15 | 3000 руб. | 3700 руб. |
| 16 | 3200 руб. | 4000 руб. |
| 17 | 3500 руб. | 5000 руб. |
Кроссоверы и внедорожники
| Диаметр | Замена колес | Замена шин |
| 18 | 5000 руб. | 7800 руб. |
| 19 | 5500 руб. | 8800 руб. |
| 20 | 6000 руб. | 9500 руб. |
| 21 | 6500 руб. | 10 000 руб. |
Хранение колес
За комплект
| Диаметр | Резина | Резина на дисках |
| 15 | 800 руб. (месяц) / 1900 руб. (3 месяца) / 3300 руб. (полгода) | 900 руб. (месяц) / 2100 руб. (3 месяца) / 3600 руб. (полгода) |
| 16 | 1300 руб. (месяц) / 3000 руб. (3 месяца) / 5300 руб. (полгода) | 1400 руб. (месяц) / 3300 руб. (3 месяца) / 5800 руб. (полгода) |
| 17 | 1300 руб. (месяц) / 3000 руб. (3 месяца) / 5300 руб. (полгода) | 1400 руб. (месяц) / 3300 руб. (3 месяца) / 5800 руб. (полгода) |
| 18 | 1700 руб. (месяц) / 3900 руб. (3 месяца) / 6800 руб. (полгода) | 1800 руб. (месяц) / 4300 руб. (3 месяца) / 7600 руб. (полгода) |
| 19 | 1700 руб. (месяц) / 3900 руб. (3 месяца) / 6800 руб. (полгода) | 1800 руб. (месяц) / 4300 руб. (3 месяца) / 7600 руб. (полгода) |
| 20 | 2400 руб. (месяц) / 5600 руб. (3 месяца) / 9800 руб. (полгода) | 2700 руб. (месяц) / 6300 руб. (3 месяца) / 11 300 руб. (полгода) |
| 21 | 2400 руб. (месяц) / 5600 руб. (3 месяца) / 9800 руб. (полгода) | 2700 руб. (месяц) / 6300 руб. (3 месяца) / 11 300 руб. (полгода) |
Ранее Autonews.ru сообщал, что в России стало меньше нарушений в сфере продажи автомобильных шин.
Читайте также:
Авторы Теги Алексей Панков Обозреватель, креативный редактор Autonews